招生信息

劳动人事学院2024年硕士研究生招生考试复试成绩公示 发布时间:2024.04.03

学术型:

考生编号 姓名 录取专业 专业综合课笔试 外语笔试 专业综合课面试 外语面试 复试成绩 备注
10002*****02548 张* 020207劳动经济学 69 45 191.4 85.2 390.6
10002*****02549 张** 020207劳动经济学 78 45 219 87.6 429.6
10002*****02556 钟** 020207劳动经济学 79 48 205 88 420
10002*****02558 唐** 020207劳动经济学 75 48 218 79.6 420.6
10002*****02559 周** 020207劳动经济学 84 49 224 86 443
10002*****02560 张** 020207劳动经济学 76 49 225 85.2 435.2
10002*****11541 任** 020207劳动经济学 77 48 216.6 84.2 425.8
10002*****12891 毕** 020207劳动经济学 78 45 201 80 404
10002*****14832 徐** 020207劳动经济学 78 44 203 76.4 401.4
10002*****17713 贾** 020207劳动经济学 72 45 206.6 80.2 403.8
10002*****20467 曾** 020207劳动经济学 81 44 203 79.4 407.4
10002*****02570 杨** 0301J3劳动关系学 96 41 218.6 81.2 436.8
10002*****02578 胡** 0301J3劳动关系学 89 43 229.4 90.4 451.8
10002*****02580 鲁** 0301J3劳动关系学 84 42 197 78.6 401.6
10002*****02581 牛** 0301J3劳动关系学 97 43 230.6 88.4 459 少数民族骨干计划
10002*****09147 李* 0301J3劳动关系学 82 35 185.2 64.2 366.4 退役大学生士兵计划
10002*****12525 徐* 0301J3劳动关系学 81 36 176.2 68.2 361.4
10002*****14517 刘** 0301J3劳动关系学 80 39 210.6 80.2 409.8
10002*****15035 刘** 0301J3劳动关系学 92 40 209.6 82 423.6
10002*****16339 刘* 0301J3劳动关系学 82 45 193.6 71 391.6
10002*****16704 邹** 0301J3劳动关系学 94 40 172 59.4 365.4
10002*****21074 刘** 0301J3劳动关系学 84 39 174.8 68 365.8
10002*****21289 向** 0301J3劳动关系学 86 38 198 69.4 391.4 少数民族骨干计划
10002*****02587 刘* 1202Z1人力资源管理 80 41 221 80 422
10002*****02588 王** 1202Z1人力资源管理 86 43 222.6 91.6 443.2
10002*****02597 赵** 1202Z1人力资源管理 85 42 226.4 90.6 444
10002*****02603 杨* 1202Z1人力资源管理 84 42 220.6 85 431.6
10002*****02605 李** 1202Z1人力资源管理 85 45 229.2 91.4 450.6
10002*****07045 于** 1202Z1人力资源管理 84 43 216 89.4 432.4
10002*****07613 李* 1202Z1人力资源管理 79 44 202.8 83 408.8
10002*****07957 王** 1202Z1人力资源管理 89 41 219 89 438
10002*****08062 赵** 1202Z1人力资源管理 74 45 213 85 417
10002*****08647 刘** 1202Z1人力资源管理 87 43 225 88.8 443.8
10002*****11545 周* 1202Z1人力资源管理 89 45 220.6 90.6 445.2
10002*****12559 李** 1202Z1人力资源管理 86 42 218 87 433
10002*****14519 熊** 1202Z1人力资源管理 79 43 209 84.2 415.2
10002*****15039 贾** 1202Z1人力资源管理 84 45 229 90 448
10002*****19785 陈** 1202Z1人力资源管理 79 45 227.6 92.2 443.8
10002*****21565 曾** 1202Z1人力资源管理 90 46 229.4 90.8 456.2
10002*****22160 付* 1202Z1人力资源管理 82 41 221 89.4 433.4
10002*****23066 扎*** 1202Z1人力资源管理 80 37 150 54.2 321.2 援藏计划
10002*****02615 庞** 120404社会保障 85 45 204 77 411
10002*****02623 韩** 120404社会保障 85 42 239 85.6 451.6
10002*****02624 毛** 120404社会保障 85 42 224 84 435 少数民族骨干计划
10002*****07741 吕** 120404社会保障 86 44 221 80.2 431.2
10002*****08003 杨* 120404社会保障 80 44 178 66.6 368.6
10002*****15371 鞠** 120404社会保障 85 41 196 72.8 394.8
10002*****15373 段** 120404社会保障 79 43 212 81 415
10002*****15819 李** 120404社会保障 78 43 232.8 81.2 435
10002*****16252 胡** 120404社会保障 85 45 238.2 86.8 455
10002*****17655 王* 120404社会保障 83 42 230 84.4 439.4
10002*****18490 毛** 120404社会保障 86 45 236 88.8 455.8
10002*****19453 温** 120404社会保障 76 41 208 86.4 411.4
10002*****23050 戎** 120404社会保障



主动放弃 援藏计划
10002*****23067 张** 120404社会保障 74 39 168 46 327 援藏计划
10002*****23075 邓* 120404社会保障 73 40 202.6 70.8 386.4 援藏计划
10002*****23076 李** 120404社会保障 76 41 228 81.2 426.2 援藏计划


专业型:

考生编号 姓名 录取专业 思想政治理论笔试 外语笔试 专业课和综合素质面试 外语面试 劳动科学综合( 加试科目) 复试成绩 备注
10002*****02745 卢** 1258S1人力资源开发与管理 71 37 213.2 85.2
406.4
10002*****02751 于** 1258S1人力资源开发与管理




主动放弃
10002*****02756 卢* 1258S1人力资源开发与管理 87 43 228.6 88.6
447.2
10002*****02760 成** 1258S1人力资源开发与管理 77 37 217.6 84
415.6
10002*****02767 杨** 1258S1人力资源开发与管理 82 45 222.8 86.4
436.2
10002*****02770 杨** 1258S1人力资源开发与管理 84 43 222 84.4
433.4
10002*****07072 朱** 1258S1人力资源开发与管理




主动放弃
10002*****07355 朱** 1258S1人力资源开发与管理 80 44 228 81.6
433.6
10002*****07744 薛** 1258S1人力资源开发与管理 89 38 213.4 82.8
423.2
10002*****08500 刘** 1258S1人力资源开发与管理 77 40 204 76.2
397.2
10002*****09094 刘** 1258S1人力资源开发与管理 85 43 192 75.4
395.4
10002*****11810 马* 1258S1人力资源开发与管理 83 39 220.6 85.6
428.2
10002*****12009 梁* 1258S1人力资源开发与管理 85 43 231.6 84.6
444.2
10002*****12830 吕** 1258S1人力资源开发与管理 78 42 193 77.2
390.2
10002*****15378 杨** 1258S1人力资源开发与管理 81 40 205.6 78.6 87 405.2
10002*****17524 段** 1258S1人力资源开发与管理 67 38 179 69.6
353.6
10002*****18406 舒** 1258S1人力资源开发与管理 81 41 215.6 83.2
420.8
10002*****18918 江** 1258S1人力资源开发与管理 77 41 208 81.4
407.4
10002*****19539 王** 1258S1人力资源开发与管理 69 40 218.4 85
412.4
10002*****20483 邓** 1258S1人力资源开发与管理 75 42 206 74.6
397.6
10002*****20975 石** 1258S1人力资源开发与管理 79 35 205 64.4
383.4
10002*****21349 刘** 1258S1人力资源开发与管理 83 42 213.8 73.2
412