人才培养
招生信息
劳动人事学院2025年硕士研究生招生考试复试名单
发布时间:2025.03.20
学术型:
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 | 备注 |
10002*****12803 | 赵** | 劳动经济学 | 66 | 66 | 126 | 134 | 392 | 无 |
10002*****13734 | 梁* | 劳动经济学 | 66 | 73 | 125 | 128 | 392 | 无 |
10002*****02432 | 程** | 劳动经济学 | 70 | 67 | 108 | 137 | 382 | 无 |
10002*****02429 | 陈** | 劳动经济学 | 59 | 67 | 129 | 126 | 381 | 无 |
10002*****06776 | 吴** | 劳动经济学 | 58 | 72 | 128 | 121 | 379 | 无 |
10002*****09666 | 姚** | 劳动经济学 | 60 | 66 | 120 | 132 | 378 | 无 |
10002*****12348 | 吴** | 劳动经济学 | 67 | 62 | 119 | 127 | 375 | 无 |
10002*****17519 | 林* | 劳动经济学 | 58 | 59 | 125 | 124 | 366 | 无 |
10002*****16204 | 向** | 劳动经济学 | 59 | 63 | 111 | 128 | 361 | 无 |
10002*****06804 | 张* | 劳动经济学 | 63 | 69 | 98 | 128 | 358 | 无 |
10002*****02443 | 马** | 劳动关系学 | 69 | 71 | 121 | 134 | 395 | 无 |
10002*****02457 | 马** | 劳动关系学 | 62 | 68 | 122 | 138 | 390 | 少数民族骨干计划 |
10002*****02456 | 李* | 劳动关系学 | 67 | 71 | 115 | 134 | 387 | 无 |
10002*****02454 | 张** | 劳动关系学 | 58 | 73 | 122 | 128 | 381 | 无 |
10002*****02440 | 张** | 劳动关系学 | 68 | 66 | 128 | 117 | 379 | 无 |
10002*****15435 | 周** | 劳动关系学 | 63 | 57 | 133 | 122 | 375 | 无 |
10002*****10468 | 张** | 劳动关系学 | 66 | 62 | 120 | 123 | 371 | 无 |
10002*****18088 | 邓** | 劳动关系学 | 60 | 69 | 112 | 130 | 371 | 无 |
10002*****19272 | 王** | 劳动关系学 | 65 | 68 | 121 | 117 | 371 | 无 |
10002*****16595 | 廖** | 人力资源管理 | 66 | 69 | 127 | 131 | 393 | 无 |
10002*****13456 | 王** | 人力资源管理 | 64 | 62 | 131 | 130 | 387 | 无 |
10002*****19751 | 艾** | 人力资源管理 | 66 | 79 | 113 | 127 | 385 | 无 |
10002*****12724 | 郑** | 人力资源管理 | 60 | 59 | 136 | 121 | 376 | 无 |
10002*****08686 | 韩** | 人力资源管理 | 66 | 64 | 108 | 132 | 370 | 无 |
10002*****02478 | 陈** | 人力资源管理 | 60 | 79 | 96 | 133 | 368 | 无 |
10002*****14102 | 刘* | 人力资源管理 | 68 | 64 | 107 | 129 | 368 | 无 |
10002*****16341 | 田** | 人力资源管理 | 63 | 68 | 107 | 130 | 368 | 无 |
10002*****18637 | 古** | 人力资源管理 | 55 | 73 | 103 | 135 | 366 | 无 |
10002*****10470 | 张** | 人力资源管理 | 56 | 67 | 107 | 132 | 362 | 无 |
10002*****19653 | 蒿** | 人力资源管理 | 64 | 52 | 120 | 125 | 361 | 无 |
10002*****12641 | 陈** | 人力资源管理 | 60 | 62 | 118 | 120 | 360 | 无 |
10002*****15317 | 勾** | 人力资源管理 | 57 | 68 | 114 | 117 | 356 | 无 |
10002*****16206 | 李** | 人力资源管理 | 67 | 70 | 98 | 121 | 356 | 无 |
10002*****11353 | 柳** | 人力资源管理 | 60 | 67 | 119 | 109 | 355 | 无 |
10002*****14650 | 王** | 人力资源管理 | 64 | 63 | 108 | 120 | 355 | 无 |
10002*****18956 | 高* | 人力资源管理 | 58 | 63 | 111 | 123 | 355 | 无 |
10002*****20419 | 扎*** | 人力资源管理 | 71 | 70 | 104 | 109 | 354 | 援藏计划 |
10002*****08252 | 林** | 社会保障 | 66 | 65 | 138 | 135 | 404 | 无 |
10002*****20389 | 旦*** | 社会保障 | 80 | 90 | 118 | 109 | 397 | 援藏计划 |
10002*****14651 | 张* | 社会保障 | 72 | 67 | 122 | 133 | 394 | 无 |
10002*****08034 | 申** | 社会保障 | 65 | 60 | 124 | 130 | 379 | 无 |
10002*****02490 | 张** | 社会保障 | 65 | 52 | 120 | 129 | 366 | 无 |
10002*****18090 | 沈** | 社会保障 | 66 | 59 | 117 | 121 | 363 | 无 |
10002*****20407 | 郑** | 社会保障 | 74 | 74 | 112 | 102 | 372 | 援藏计划 符合教育部加分政策,初试总分加10分 |
10002*****02489 | 刘*** | 社会保障 | 58 | 55 | 125 | 121 | 359 | 无 |
10002*****20393 | 次*** | 社会保障 | 75 | 77 | 104 | 103 | 359 | 援藏计划 |
10002*****10875 | 尹* | 社会保障 | 60 | 62 | 119 | 115 | 366 | 符合教育部加分政策,初试总分加10分 |
10002*****11970 | 李** | 社会保障 | 62 | 50 | 128 | 114 | 354 | 退役大学生士兵计划 |
10002*****07219 | 张** | 社会保障 | 59 | 51 | 120 | 119 | 349 | 无 |
10002*****08046 | 司** | 社会保障 | 64 | 50 | 117 | 118 | 349 | 无 |
10002*****20029 | 黎** | 社会保障 | 59 | 56 | 124 | 109 | 348 | 无 |
10002*****20396 | 尼* | 社会保障 | 80 | 88 | 86 | 91 | 345 | 援藏计划 |
10002*****17344 | 彭** | 社会保障 | 65 | 61 | 102 | 109 | 337 | 少数民族骨干计划 |
10002*****20397 | 刘* | 社会保障 | 78 | 60 | 87 | 103 | 328 | 援藏计划 |
10002*****20434 | 洪** | 社会保障 | 72 | 68 | 85 | 102 | 327 | 援藏计划 |
10002*****20395 | 刘* | 社会保障 | 80 | 47 | 95 | 101 | 323 | 援藏计划 |
10002*****20392 | 扎*** | 社会保障 | 60 | 66 | 91 | 84 | 301 | 援藏计划 |
专业型:
考生编号 | 姓名 | 专业 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 | 是否加试 | 备注 |
10002*****12815 | 王** | 人力资源开发与管理 | 64 | 85 | 126 | 134 | 409 | 否 | 无 |
10002*****02575 | 房** | 人力资源开发与管理 | 63 | 77 | 131 | 133 | 404 | 否 | 无 |
10002*****02572 | 锅* | 人力资源开发与管理 | 68 | 74 | 126 | 134 | 402 | 否 | 无 |
10002*****02582 | 成** | 人力资源开发与管理 | 69 | 75 | 128 | 124 | 396 | 否 | 无 |
10002*****09811 | 汪* | 人力资源开发与管理 | 66 | 73 | 122 | 134 | 395 | 否 | 无 |
10002*****02580 | 李** | 人力资源开发与管理 | 61 | 77 | 115 | 135 | 388 | 否 | 无 |
10002*****16348 | 李** | 人力资源开发与管理 | 64 | 73 | 124 | 126 | 387 | 否 | 无 |
10002*****12309 | 叶** | 人力资源开发与管理 | 55 | 76 | 120 | 134 | 385 | 否 | 无 |
10002*****16347 | 梁** | 人力资源开发与管理 | 59 | 76 | 121 | 126 | 382 | 否 | 无 |
10002*****09685 | 宫** | 人力资源开发与管理 | 59 | 75 | 124 | 121 | 379 | 否 | 无 |
10002*****02565 | 李* | 人力资源开发与管理 | 64 | 80 | 115 | 116 | 375 | 否 | 无 |
10002*****02571 | 郭* | 人力资源开发与管理 | 55 | 79 | 126 | 115 | 375 | 否 | 无 |
10002*****06896 | 麦** | 人力资源开发与管理 | 62 | 75 | 113 | 124 | 374 | 否 | 无 |
10002*****09087 | 张** | 人力资源开发与管理 | 62 | 69 | 123 | 120 | 374 | 否 | 无 |
10002*****18676 | 叶** | 人力资源开发与管理 | 53 | 60 | 125 | 130 | 368 | 否 | 无 |
10002*****21621 | 陈** | 人力资源开发与管理 | 64 | 68 | 121 | 115 | 368 | 否 | 无 |
10002*****13038 | 李* | 人力资源开发与管理 | 59 | 72 | 113 | 121 | 365 | 否 | 无 |
10002*****02578 | 廖** | 人力资源开发与管理 | 64 | 60 | 114 | 126 | 364 | 否 | 无 |
10002*****13243 | 熊** | 人力资源开发与管理 | 61 | 69 | 108 | 125 | 363 | 否 | 无 |
10002*****02568 | 张** | 人力资源开发与管理 | 53 | 65 | 117 | 119 | 354 | 否 | 无 |