招生信息

劳动人事学院2024年“申请-考核”制博士研究生材料审核成绩公示 发布时间:2024.03.12
专业 考生编号 报名号 姓名 材料审核
劳动经济学 ******91377 1000293714 刘** 56.6
劳动经济学 ******91378 1000294063 谭** 66
劳动经济学 ******91379 1000294105 陈** 63.4
劳动经济学 ******91380 1000294259 曾** 75
劳动经济学 ******91381 1000294336 李** 70.6
劳动经济学 ******91382 1000294360 张** 57.6
劳动经济学 ******91383 1000294526 朱** 66.2
劳动经济学 ******91384 1000294900 陈** 72.6
劳动经济学 ******91385 1000294983 裴** 53.4
劳动经济学 ******91386 1000295048 郭** 61.4
劳动经济学 ******91387 1000295102 望** 59.2
劳动经济学 ******91388 1000295116 王** 70.2
劳动经济学 ******91389 1000295126 付** 54.8
劳动经济学 ******91390 1000295318 黄** 71
劳动经济学 ******91391 1000295328 欧** 64.6
劳动经济学 ******91392 1000295447 李** 73.2
劳动经济学 ******91393 1000295456 李** 62.6
劳动经济学 ******91394 1000295589 于** 80.4
劳动经济学 ******91395 1000295748 杜** 64.6
劳动经济学 ******91396 1000295923 张** 69.4
劳动经济学 ******91397 1000296175 王** 67
劳动经济学 ******91398 1000296426 上** 49.6
劳动经济学 ******91399 1000296592 何** 68.8
劳动经济学 ******91400 1000296918 李** 58
劳动经济学 ******91401 1000297046 黄** 69.4
劳动经济学 ******91402 1000297071 蒋** 61.8
劳动经济学 ******91403 1000297156 杨** 64
劳动经济学 ******91404 1000297187 赵** 62.6
劳动经济学 ******91405 1000297585 张** 61.2
劳动经济学 ******91406 1000297869 晋** 64.6
劳动经济学 ******91407 1000298093 胡** 62.4
劳动经济学 ******91408 1000298140 缪** 58.2
劳动经济学 ******91409 1000298222 王** 61.6
劳动经济学 ******91410 1000298243 张** 61.4
劳动经济学 ******91411 1000298771 秦** 58
劳动经济学 ******91412 1000298891 许** 58.8
劳动经济学 ******91413 1000298897 凃** 53.4
劳动经济学 ******91414 1000299126 张** 50.2
劳动经济学 ******91415 1000299392 唐** 55.2
劳动经济学 ******91416 1000299394 牛** 54.6
劳动经济学 ******91417 1000299466 谭** 71.2
劳动经济学 ******91418 1000299640 师** 67.4
劳动经济学 ******91419 1000299931 郑** 56.2
劳动经济学 ******91420 1000299911 鲍** 46.4
劳动关系学 ******91421 1000293939 李** 56
劳动关系学 ******91422 1000294749 周** 63.8
劳动关系学 ******91423 1000294764 乔** 80
劳动关系学 ******91424 1000295043 孟** 85.4
劳动关系学 ******91425 1000295051 王** 83.2
劳动关系学 ******91426 1000295405 宋** 82.6
劳动关系学 ******91427 1000295437 龙** 36.8
劳动关系学 ******91428 1000295623 李** 77.2
劳动关系学 ******91429 1000297489 方** 62.6
劳动关系学 ******91430 1000297414 何** 78
人力资源管理 ******91431 1000293735 韩** 52.6
人力资源管理 ******91432 1000293936 傅** 52
人力资源管理 ******91433 1000294324 古** 54.4
人力资源管理 ******91434 1000294364 吕** 49.6
人力资源管理 ******91435 1000294388 刘** 37.6
人力资源管理 ******91436 1000294498 吴** 51.4
人力资源管理 ******91437 1000294814 吴** 71.6
人力资源管理 ******91438 1000294898 李** 39.8
人力资源管理 ******91439 1000295202 翟** 55
人力资源管理 ******91440 1000295628 胡** 62.8
人力资源管理 ******91441 1000295805 郭** 55.8
人力资源管理 ******91442 1000296015 张** 70.6
人力资源管理 ******91443 1000296066 陈** 56.4
人力资源管理 ******91444 1000296078 佘** 75.4
人力资源管理 ******91445 1000296087 熊** 55.4
人力资源管理 ******91446 1000296096 杨** 67.4
人力资源管理 ******91447 1000296126 陈** 55.6
人力资源管理 ******91448 1000296150 刘** 72.6
人力资源管理 ******91449 1000296233 孟** 45.2
人力资源管理 ******91450 1000296270 李** 49.4
人力资源管理 ******91451 1000296351 徐** 45.4
人力资源管理 ******91452 1000296354 齐** 64.4
人力资源管理 ******91453 1000296452 刘** 50.6
人力资源管理 ******91454 1000296745 韦** 50.8
人力资源管理 ******91455 1000296892 谢** 53
人力资源管理 ******91456 1000296998 张** 73
人力资源管理 ******91457 1000297211 张** 67
人力资源管理 ******91458 1000297322 韩** 50.2
人力资源管理 ******91459 1000297368 顾** 62.4
人力资源管理 ******91462 1000298142 刘** 43.4
人力资源管理 ******91463 1000298344 冯** 57.6
人力资源管理 ******91464 1000298423 全** 硕博连读选拔录取
人力资源管理 ******91465 1000298426 任** 硕博连读选拔录取
人力资源管理 ******91466 1000298490 李** 61.6
人力资源管理 ******91467 1000298494 刘** 50.2
人力资源管理 ******91468 1000298497 梁** 55
人力资源管理 ******91469 1000298978 占** 56
人力资源管理 ******91471 1000299080 周** 75
人力资源管理 ******91473 1000299505 孙** 73
人力资源管理 ******91474 1000299562 林** 49.6
人力资源管理 ******91476 1000299713 吴** 64.6
人力资源管理 ******91478 1000299845 王** 54.4
人力资源管理 ******91479 1000299997 孟** 54.2
人力资源管理 ******91480 1000294500 黄** 56.2
人力资源管理 ******91481 1000298201 王** 68
人力资源管理 ******91482 1000298317 刘** 49.6
人力资源管理 ******91483 1000298758 张** 58.8
人力资源管理 ******91484 1000299199 张** 51.2
人力资源管理 ******91485 1000299794 周** 41
社会保障 ******91486 1000294574 张** 59
社会保障 ******91487 1000294785 黄** 60.2
社会保障 ******91488 1000294839 李** 66.8
社会保障 ******91489 1000294895 朱** 62
社会保障 ******91490 1000295326 胡** 63.8
社会保障 ******91491 1000295719 李** 64
社会保障 ******91492 1000295744 曾** 68
社会保障 ******91493 1000295903 钟** 59.6
社会保障 ******91494 1000296046 杨** 78.8
社会保障 ******91495 1000296095 舒** 85.4
社会保障 ******91496 1000296213 吴** 83
社会保障 ******91497 1000296635 钟** 61.6
社会保障 ******91498 1000296751 陆** 69.2
社会保障 ******91500 1000297196 黄** 67.8
社会保障 ******91501 1000297279 刘** 74.8
社会保障 ******91502 1000297507 刘** 65.4
社会保障 ******91503 1000297719 苏** 80.4
社会保障 ******91504 1000297981 王** 61.2
社会保障 ******91505 1000298061 郭** 62.6
社会保障 ******91506 1000298252 梁** 63
社会保障 ******91507 1000298254 杨** 63.2
社会保障 ******91508 1000298333 扶** 硕博连读选拔录取
社会保障 ******91509 1000298597 阿** 84
社会保障 ******91510 1000298882 刘** 61.8
社会保障 ******91511 1000299077 姚** 57.2
社会保障 ******91512 1000299184 王** 64.6
社会保障 ******91514 1000299488 杜** 46.2
社会保障 ******91515 1000299706 范** 60.4
社会保障 ******91516 1000299883 周** 82.4
社会保障 ******91517 1000299913 郝** 65.8